Zprávy České botanické společnosti
Zprávy České botanické společnosti uveřejňují původní odborné články ze všech oborů terénní botaniky (taxonomie, chorologie, geobotanika, ekologie, floristika apod.). Časopis dále uveřejňuje informace o činnosti ČBS, články k životním jubileím členů ČBS, zprávy z botanického života, knižní recenze a informace o (zejména regionální) literatuře. Zprávy ČBS jsou určeny široké odborné veřejnosti.
Časopis v digitální knihovně Moravské zemské knihovny
- Zprávy Československé botanické společnosti (1966-1993)
- Zprávy České botanické společnosti (od 1994)
Filtrování
Pomocí filtrů níže můžete podle různých kritérií vyhledávat články.
| Rok | Číslo | Stránka | Autoři | Titul |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 | 146 | Tomáš Kučera | Nejcennější plochy Železných hor [zprávy o literatuře] |
| 1996 | 2 | 147 | Radovan Hendrych | Nálezy a výskyt Narthecium ossifragum v Čechách |
| 1996 | 2 | 167 | Rudolf Hlaváček, Bohumil Mandák, Petr Pyšek | Několik poznámek к nálezu Reynoutria japonica var. compacta v v České republice |
| 1996 | 2 | 171 | Jitka Klimešová | Artic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes [zprávy o literatuře] |
| 1996 | 2 | 172 | Lubomír Tichý | Některé zajímavé floristické nálezy na vápencích v okolí Olešnice |
| 1996 | 2 | 175 | Josef Holub | Nejseverozápadnější lokalita černýše českého (Melampyrum bohemicum) a poznámky к tomuto druhu |
| 1996 | 2 | 187 | Lubomír Tichý, Milan Chytrý | Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě |
| 1996 | 2 | 192 | Tomáš Kučera | Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II [zprávy o literatuře] |
| 1996 | 2 | 193 | Milan Chytrý | Databázový systém pro projekt přehledu vegetace České republiky |
