Floristický kurz ve dnech 10. 7. – 16. 7. 2022 bude probíhat v srdci Hané, v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina. Přirozený střed této oblasti tvoří Přerov, který využijeme jako základnu. Budeme se pohybovat převážně na území termofytika a částečně také v teplejších oblastech mezofytika ve fytochorionech 21. Haná, 71. Drahanská vrchovina a 76. Moravská brána.
Přestože celý prostor vyplňuje převážně fádní kulturní krajina, navštívíme pestrou škálu biotopů od lužních lesů, dubohabřin a doubrav, přes xerotermní trávníky, vlhké louky, pobřežní porosty a rybníky po polní mokřady a odkaliště cukrovarů. Exkurze plánujeme mimo jiné do NPR Žebračka, NPR Zástudánčí a PR Království (vše lužní lesy), NPP Hrdibořické rybníky (mokřady), NPR Hůrka u Hranic (dubohabřiny na vápenci) a NPP Za Hrnčířkou (xerotermní trávníky). Trasy povedou na lokality řady druhů, které mají na Hané ojedinělé výskyty v rámci ČR, např. potočnice drobnolistá (Nasturtium microphyllum), matizna bahenní (Angelica palustris) a ostřice přítupá (Carex obtusata). Těšit se můžete i na další vzácné druhy jako je šťovík bahenní (Rumex palustris), snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum), mochna malokvětá (Potentilla micrantha) a mnoho dalších.
Floristický kurz bude věnován památce Vítka Grulicha.
V tabulce níže a také v příloze ve formátu pdf naleznete přehled plánovaných tras.
č. | trasa | km | doprava | hospoda | biotopy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrotice — Hlinsko pod Hostýnem | 7 | vlak | ano | suché trávníky, sady, pole |
2 | Prusinovice — PP Dubina — Kruhy — Prusinovice | 12 | bus-linka | ano | okraje lesů, dubohabřiny, pole, suché trávníky |
3 | Teplice nad Bečvou — Hranická propast — Kobylanka — U Kostelíčku — Hranice, město | 6,5 | vlak | ne | dubohabřiny, suché trávníky |
4 | Teplice nad Bečvou — Bukoveček — Helfštýn — Týn nad Bečvou | 14 | vlak, bus-linka | ano | dubohabřiny, bučiny, suťové lesy |
5 | Dolní Újezd — Tupec — Veselíčko | 9 | vlak, bus-linka | ano | acidofilní doubravy, sady, suché trávníky, pole |
6 | Přerov — Předmostí — Čekyně — Lhotka | 10 | pěšky, bus-linka | ano | intravilán, suché trávníky, pole |
7 | Grygov — Strejčkův lom — Cigánské zmoly — Chlum — Přestavlky | 10 | vlak, bus-linka | ano | suché trávníky, dubohabřiny, doubravy, mokřady |
8 | Grygov — les Království — Grygov | 12 | vlak | ne | lužní les |
9 | Vrbátky — Štětovice — Hrdibořice — Kraličky | 12,5 | vlak | ne | odkaliště, polní mokřady, mokřadní louky, rybníky, suché trávníky |
10 | Hluchov — Čechy pod Kosířem — Čelechovice na Hané | 11 | bus vlastní | ano | acidofilní doubravy, sady, suché trávníky, pole |
11 | Smržice — Bílovice — Zdětín | 10 | bus vlastní | ano | lužní les, pole, suché trávníky |
12 | Hrnčířka — Brániska — Čubernice — Plumlov | 9 | bus vlastní | ano | suché trávníky, pole |
13 | Seloutky — Loupežník — Kněží hora — Plumlov | 7 | bus vlastní | ano | suché trávníky, dubohabřiny, pole, rybníky |
14 | Plumlov — Vinohrádky — Kozí horka — Hamerská stráň — Žárovice | 7 | bus vlastní | ano | suché trávníky, pole, okraje lesů |
15 | Sněhotice — Pod Obrovou nohou — Kopaniny — Brodek u Prostějova | 12 | bus vlastní | ano | suché trávníky, okraje lesů, dubohabřiny, pole |
16 | Vranovice-Kelčice — Blátka — Plániva — Určice | 9,5 | bus vlastní | ano | suché trávníky, dubohabřiny |
17 | Chropyně — Záříčí — Lobodice | 13 | vlak, bus-linka | ano | vlhké louky, rybníky, lužní lesy |
18 | Žebračka | 11 | pěšky | ano | lužní les, vlhké louky, pobřežní porosty, štěrková náplavy, staré štěrkovny |
19 | Stará Ves — Přestavlcký les — Dobrčice — Horní Moštěnice | 7,5 | bus-linka | ano | dubohabřiny, suché meze a trávníky |
20 | Dřevohostice — Soběchleby | 9,5 | bus-linka | ano | dubohabřiny, údolní louky, pobřežní porosty |
21 | Lipník nad Bečvou — Škrabalka — Zadní Familie — Přední Familie | 12 | vlak, bus-linka | ne | vlhké louky, slepá ramena, náplavy |
22 | Radíkov — Irisová louka — Radíkov | 9 | vlak, mhd | ano | okraje lesů, vlhké louky |
23 | Bedihošť — Čehovice — Žešov | 10,5 | vlak, bus-linka | ano | polní mokřady, rybníky, zbytky xerotermních trávníků |
24 | Penčice — Lazníky — Tršice | 11 | bus-linka | ano | kyselé doubravy, kulturní lesy, paseky, údolní louky |
25 | Rakov — Dvorčák — Opatovice | 9,5 | bus-linka, vlak | ano | dubohabřiny, okraje lesů, okraje polí, vlhké louky |
26 | Blatec — Charváty — Deylův ostrůvek — Tučapská skalka — Bolelouc | 12,5 | vlak, bus-linka | ano | pole, suché trávníky, mokřady |
27 | Nemilany — Žerůvky — Na Skále — Hněvotín | 11,5 | vlak, bus-linka | ano | cihelna, pole, suché trávníky |
28 | Kojetín — Včelínské louky — Chropyně | 10 | vlak | ano | rybníky, mokřadní louky, polní mokřady, lužní les |
29 | Doloplazy — Dobromilice — Předina — Brodek u Prostějova | 11,5 | vlak, bus-linka | ano | polní mokřady, pole, suché trávníky |
30 | Křenůvky — Myslejovice — Strážná — Alojzov | 8 | bus vlastní | ne | vlhké louky, mokřady, dubohabřiny |
31 | Podhoří — Slavkov — Dolní Újezd | 13 | vlak, bus-linka | ano | bučiny, suťový les, rašeliniště, louky, mokřiny |
32 | Hradčany — Šišma | 10 | bus-linka | ano | dubohabřiny, jaseniny, olšiny, mezofilní louky |
33 | Doloplazy — Pivín — Němčice na Hané | 13 | vlak | ano | pole, suché trávníky, mokřady |
34 | Brodek u Přerova — Majetín — Citov — Brodek u Přerova | 12 | vlak | ano | rybníky, pole, nádraží |
35 | Kocourovec — Mrsklesy — Velká Bystřice | 10 | vlak, bus-linka | ano | degradované vlhké louky, rybníky, fragmenty dubohabřin |
datum | dendrologické exkurze (vedoucí Z. Blahník, přesná trasa a odjezd po domluvě s vedoucím) |
---|---|
11. 7. | Městské parky Olomouce |
12. 7. | Zámecký park Rokytnice |
13. 7. | Zámecký park Veselíčko |
14. 7. | Arboretum SLŠ Hranice |
15. 7. | Park Michalov a městská zeleň Přerova |
datum | bryologické exkurze (vedoucí Z. Hradílek, S. Kubešová & J. Tkáčiková, přesná trasa a odjezd budou domluveny s vedoucími na místě) |
---|---|
11. 7. | Hranický kras 1 |
12. 7. | Hranický kras 2 |
Příloha | Velikost |
---|---|
Floristický kurz Přerov - přehled tras (.pdf) | 1.49 MB |
- Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit